版權(quán)所有:山東海特?cái)?shù)控機(jī)床有限公司 備案號:魯ICP備09023403號-3 cnc加工中心 | 數(shù)控車床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網(wǎng)站地圖
山東加工中心廠家提供數(shù)控加工中心報(bào)價(jià),主要包括四軸加工中心報(bào)價(jià)、五軸加工中心報(bào)價(jià)、立式加工中心價(jià)格、龍門加工中心報(bào)價(jià)、臥式加工中心報(bào)價(jià)。
機(jī)型 | 規(guī)格 | VMC1060 |
X坐標(biāo)行程 | mm | 1100 |
Y坐標(biāo)行程 | mm | 600 |
Z坐標(biāo)行程 | mm | 600 |
工作臺規(guī)格 (長) | mm | 1200 |
工作臺規(guī)格 (寬) | mm | 600 |
工作臺*大載重 | kg | 1000 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 675 |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 150-750 |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/36 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 |
主軸錐孔 | BT40/50 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 11/15 |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/120 |
定位精度 | mm | +0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | +0.003 |
機(jī)床輪廓 長/寬 | m | 3.4/2.4 |
機(jī)床重量 | T | 7.5 |
分度盤直徑 | 臺灣旭陽Φ250MM |
手動(dòng)尾座 | 臺灣旭陽 |
中心高 | 185MM |
通孔直徑 | Φ70 |
T型槽 | 12 |
齒輪比 | 1:90 |
分割單位(度) | 0.001° |
每分鐘轉(zhuǎn)速 | 22.2 |
看過該信息的朋友還看了……
VMC850四軸cnc加工中心 行程900*500*500